カトレアホームの施設は、緑の樹林に囲まれ、環境もよく、ホームの中は自由な雰囲気で、 お年寄りは生活を楽しんでいます。開設以来35年、お年寄りが住み慣れた場で最後まで 過ごす”終の棲家”としての支援を行い、ターミナルケア(終末介護)の実践をし続けています。 | ![]() ![]() |
資格者一覧(含:複数資格保有者)
資 格 | 人員 | 資 格 | 人員 | 資 格 | 人員 | 資 格 | 人員 |
社会福祉士 | 1 | 社会福祉主事 | 6 | 介護職員実務者研修修了(旧1級ヘルパー) | 2 | 管理栄養士(臨床栄養士) | 1 |
介護福祉士 | 19 | 正看護師 | 1 | 介護職員初任者研修修了(旧2級へルパー) | 7 | 調理師 | 4 |
介護支援専門員 | 4 | 准看護師 | 3 |
(令和元年8月1日現在)
嘱託医師・訪問歯科医
資 格 | 人員 | 資 格 | 人員 | 資 格 | 人員 |
内科医(外科) | 2 | 精神科医 | 1 | 歯 科 医 | 1 |
施設概要
敷地面積 | 2941.4平方メートル (889.8坪) | |
建 物 | 鉄筋コンクリート2階建 | |
延床面積 | 1551.5平方メートル | |
居室数 | 4人部屋 | 12 |
2人部屋 | 3 | |
個室 | 1 | |
定 員 | 52名(うち2名短期入所) | |
生活空間 | リビングダイニング | |
談話室 | ||
静養室 | 静養室 | |
個室静養室 | ||
入浴室 | 一般浴室 | |
特別浴室 | ||
機能回復訓練室 | ||
中庭 | ||
中庭ホール | ||
業務関連 | 事務室 | ワーカー室 |
医務室 | ||
看護師室 | ||
薬局 | ||
相談員室 | ||
応接室 |